Informacija o stanju prijav za vpis v 1. letnik ŠKG

Na Škofijsko klasično gimnazijo se je do 2. 4. 2025 prijavilo 196 kandidatov.

Objava – stanje prijav 23. 4. 2025

Uradno število razpisanih mest je sicer še vedno 140, vendar predvidevamo, da bomo junija lahko sprejeli od 148 do 158 kandidatov*.

* Končno število sprejetih kandidatov je odvisno od morebitnega števila dijakov, ki bodo morda ponavljali 1. letnik, in morebitne odobritve povečanega obsega vpisnih mest za 10 dodatnih mest (oboje bo znano šele maja oz. junija tik pred vpisom).

S 23. 4. 2025 so v vpisni aplikaciji znani seštevki števila točk na podlagi ocen 7. in 8. razreda ter rezultatov NPZ (izračunano po formuli).

Ob upoštevanju povečanja vpisa bi bili v tem trenutku verjetno sprejeti kandidati s seštevkom točk 68 ali več. Posebej poudarjamo, da je to približno število točk, saj še nimamo ocen 9. razreda in končnega števila vpisnih mest (glej opombo * zgoraj).

Ob koncu te objave se nahaja tabela, ki prikazuje posamezna mesta s številom do sedaj doseženih točk.

Obveščamo vas, da bomo v primeru omejitve vpisa na ŠKG sprejeli le tiste kandidate, ki so se k nam prijavili v 1. krogu, t. j. do 2. 4. oz. 16. 5. 2025 – vpis učencev iz tujine (prostih mest za 2. krog ne bomo imeli).

Prenos prijav med šolami je možen do torka, 6. 5. 2024, do 15. ure.

V primeru, da razmišljate o prenosu prijave, vas prosimo, da se nam oglasite že v dneh do 25. 4. 2025. V prihodnjem tednu sledijo šolske počitnice, zato bomo za prenos prijav spet dostopni 5. 5. in 6. 5. 2025. Hvala za razumevanje.

Navodila za prenos prijave:

Kandidati, ki so prvotno prijavnico oddali elektronsko, lahko prenos prijavnice prav tako izvedejo elektronsko na način in na istem mestu, kot so oddali prvotno prijavnico.

Kandidati, ki so prvo prijavnico oddali fizično, lahko prenos prijave ureditev po elektronski pošti. Kandidati na izbrano srednjo šolo, kjer ste oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujete skenirano/fotografirano izjavo o prenosu prijavnice (glej naslednji odstavek), podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Elektronski naslovi svetovalnih delavcev vseh srednjih šol in obrazec/izjava za prenos prijave se nahajajo tukaj. Elektronski naslov naše šole za prenos prijave je [email protected].

Za posvetovanje in vprašanja v zvezi s prenosom prijave ali sprejemnim postopkom smo vam na voljo v svetovalni službi. Pokličete nas lahko na tel. št. 01 58 22 111 ali nam pišete preko elektronske pošte [email protected].

Andreja Gimpelj Kovačič, svetovalna delavka

Rihard Režek, ravnatelj Škofijske klasične gimnazije

Tabela za izračun točk

Posamezna mesta s seštevkom točk:

Zap. št. Skupaj točk ST ST ST ST
1 81,37 41 77,74 81 74,71 121 72,09 161 66,2
2 81,26 42 77,71 82 74,71 122 71,97 162 65,91
3 80,74 43 77,66 83 74,69 123 71,8 163 65,91
4 80,74 44 77,63 84 74,66 124 71,69 164 65,74
5 80,34 45 77,6 85 74,57 125 71,69 165 65,69
6 80,34 46 77,54 86 74,51 126 71,46 166 65,43
7 80,06 47 77,54 87 74,43 127 71,4 167 65,4
8 80 48 77,46 88 74,37 128 71,09 168 65,29
9 79,74 49 77,43 89 74,37 129 70,97 169 65,14
10 79,66 50 77,4 90 74,37 130 70,94 170 64,83
11 79,66 51 77,31 91 74,26 131 70,83 171 64,66
12 79,66 52 77,26 92 74,23 132 70,6 172 64,51
13 79,6 53 77,26 93 74,17 133 70,29 173 64,31
14 79,6 54 77,14 94 74,14 134 70,2 174 64,14
15 79,54 55 77,14 95 74,11 135 70,14 175 64,09
16 79,54 56 77,14 96 74,06 136 69,91 176 63,97
17 79,2 57 77 97 74 137 69,49 177 63,97
18 79,14 58 76,86 98 73,97 138 69,46 178 63,91
19 79,14 59 76,86 99 73,91 139 69,23 179 63,46
20 79,14 60 76,74 100 73,77 140 69,17 180 63,37
21 78,86 61 76,74 101 73,63 141 69,11 181 63
22 78,8 62 76,34 102 73,54 142 69,06 182 62,94
23 78,77 63 76,31 103 73,51 143 68,94 183 62,31
24 78,74 64 76,23 104 73,51 144 68,94 184 61,94
25 78,74 65 76,23 105 73,46 145 68,94 185 61,03
26 78,74 66 76,11 106 73,43 146 68,89 186 60,11
27 78,74 67 76,09 107 73,4 147 68,83 187 57,83
28 78,74 68 75,86 108 73,14 148 68,77 188 56,54
29 78,74 69 75,74 109 72,8 149 68,77 189 52,6
30 78,54 70 75,74 110 72,74 150 68,66 190 51,11
31 78,4 71 75,66 111 72,71 151 68,43 191 49,69
32 78,34 72 75,63 112 72,66 152 68,31 192 42,29
33 78,14 73 75,46 113 72,63 153 67,97 193 38,86
34 78,11 74 75,37 114 72,6 154 67,8 194 0
35 78,06 75 75,03 115 72,54 155 67,43 195 0
36 77,94 76 74,97 116 72,54 156 67,4 196 0
37 77,91 77 74,86 117 72,51 157 67,4
38 77,8 78 74,77 118 72,2 158 67,23
39 77,77 79 74,77 119 72,17 159 67,17
40 77,77 80 74,74 120 72,14 160 66,43

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content