Na Škofijski klasični gimnaziji imamo za šolsko leto 2025/26 razpisanih 140 prostih mest.
Predvidevamo, da bomo v junija ob omejitvi vpisa lahko sprejeli 156 kandidatov*.
Na dan 6. 5. 2025 (po obdobju za prenos prijav) je prijavljenih 170 kandidatov.
16. 5. 2025 sledi še prijavni rok za učence, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.
Ob koncu tega sporočila se nahaja tabela, ki prikazuje posamezna mesta s številom do sedaj doseženih točk – na podlagi ocen 7. in 8. razreda ter rezultatov NPZ (izračunano po formuli).
* Končno število sprejetih kandidatov je odvisno od morebitnega števila dijakov, ki bodo morda ponavljali 1. letnik, in morebitne odobritve povečanega obsega vpisnih mest za 10 dodatnih mest (oboje bo znano šele konec maja oz. junija tik pred vpisom).
Andreja Gimpelj Kovačič, svetovalna delavka
Rihard Režek, ravnatelj ŠKG
Ljubljana, 7. 5. 2024
Točke ocene | Točke NPZ | Skupaj točke | |
1 | 120 | 198 | 80,74 |
2 | 120 | 198 | 80,74 |
3 | 120 | 196 | 80,34 |
4 | 120 | 196 | 80,34 |
5 | 119 | 196 | 80 |
6 | 118 | 196 | 79,66 |
7 | 125 | 184 | 79,66 |
8 | 119 | 194 | 79,6 |
9 | 119 | 194 | 79,6 |
10 | 120 | 192 | 79,54 |
11 | 120 | 192 | 79,54 |
12 | 120 | 192 | 79,54 |
13 | 119 | 192 | 79,2 |
14 | 120 | 190 | 79,14 |
15 | 120 | 190 | 79,14 |
16 | 120 | 190 | 79,14 |
17 | 118 | 192 | 78,86 |
18 | 119 | 190 | 78,8 |
19 | 120 | 188 | 78,74 |
20 | 120 | 188 | 78,74 |
21 | 120 | 188 | 78,74 |
22 | 120 | 188 | 78,74 |
23 | 120 | 188 | 78,74 |
24 | 120 | 188 | 78,74 |
25 | 120 | 187 | 78,54 |
26 | 119 | 188 | 78,4 |
27 | 120 | 186 | 78,34 |
28 | 120 | 186 | 78,34 |
29 | 120 | 185 | 78,14 |
30 | 117 | 190 | 78,11 |
31 | 118 | 188 | 78,06 |
32 | 120 | 184 | 77,94 |
33 | 120 | 184 | 77,94 |
34 | 120 | 184 | 77,94 |
35 | 124 | 177 | 77,91 |
36 | 119 | 185 | 77,8 |
37 | 116 | 190 | 77,77 |
38 | 120 | 183 | 77,74 |
39 | 118 | 186 | 77,66 |
40 | 119 | 184 | 77,6 |
41 | 120 | 182 | 77,54 |
42 | 120 | 182 | 77,54 |
43 | 115 | 190 | 77,43 |
44 | 119 | 183 | 77,4 |
45 | 117 | 186 | 77,31 |
46 | 118 | 184 | 77,26 |
47 | 118 | 184 | 77,26 |
48 | 120 | 180 | 77,14 |
49 | 120 | 180 | 77,14 |
50 | 120 | 180 | 77,14 |
51 | 118 | 183 | 77,06 |
52 | 119 | 181 | 77 |
53 | 118 | 182 | 76,86 |
54 | 118 | 182 | 76,86 |
55 | 120 | 178 | 76,74 |
56 | 120 | 178 | 76,74 |
57 | 120 | 176 | 76,34 |
58 | 117 | 181 | 76,31 |
59 | 117 | 181 | 76,31 |
60 | 122 | 172 | 76,23 |
61 | 115 | 184 | 76,23 |
62 | 117 | 180 | 76,11 |
63 | 118 | 178 | 76,06 |
64 | 117 | 179 | 75,91 |
65 | 118 | 177 | 75,86 |
66 | 120 | 173 | 75,74 |
67 | 120 | 173 | 75,74 |
68 | 120 | 173 | 75,74 |
69 | 118 | 176 | 75,66 |
70 | 118 | 175 | 75,46 |
71 | 116 | 178 | 75,37 |
72 | 115 | 178 | 75,03 |
73 | 116 | 176 | 74,97 |
74 | 116 | 175 | 74,77 |
75 | 116 | 175 | 74,77 |
76 | 120 | 168 | 74,74 |
77 | 117 | 173 | 74,71 |
78 | 114 | 178 | 74,69 |
79 | 116 | 174 | 74,57 |
80 | 117 | 172 | 74,51 |
81 | 115 | 175 | 74,43 |
82 | 116 | 173 | 74,37 |
83 | 116 | 173 | 74,37 |
84 | 116 | 173 | 74,37 |
85 | 116 | 173 | 74,37 |
86 | 114 | 176 | 74,29 |
87 | 118 | 169 | 74,26 |
88 | 115 | 174 | 74,23 |
89 | 116 | 172 | 74,17 |
90 | 120 | 165 | 74,14 |
91 | 117 | 170 | 74,11 |
92 | 118 | 168 | 74,06 |
93 | 119 | 166 | 74 |
94 | 116 | 171 | 73,97 |
95 | 117 | 169 | 73,91 |
96 | 110 | 181 | 73,91 |
97 | 116 | 170 | 73,77 |
98 | 115 | 171 | 73,63 |
99 | 117 | 167 | 73,51 |
100 | 117 | 167 | 73,51 |
101 | 114 | 172 | 73,49 |
102 | 118 | 165 | 73,46 |
103 | 115 | 170 | 73,43 |
104 | 112 | 175 | 73,4 |
105 | 120 | 160 | 73,14 |
106 | 120 | 160 | 73,14 |
107 | 119 | 161 | 73 |
108 | 120 | 159 | 72,94 |
109 | 119 | 160 | 72,8 |
110 | 113 | 170 | 72,74 |
111 | 117 | 163 | 72,71 |
112 | 118 | 161 | 72,66 |
113 | 115 | 166 | 72,63 |
114 | 112 | 171 | 72,6 |
115 | 120 | 157 | 72,54 |
116 | 120 | 157 | 72,54 |
117 | 112 | 169 | 72,2 |
118 | 116 | 162 | 72,17 |
119 | 113 | 167 | 72,14 |
120 | 116 | 161 | 71,97 |
121 | 119 | 155 | 71,8 |
122 | 114 | 163 | 71,69 |
123 | 118 | 155 | 71,46 |
124 | 114 | 160 | 71,09 |
125 | 116 | 156 | 70,97 |
126 | 113 | 161 | 70,94 |
127 | 115 | 157 | 70,83 |
128 | 111 | 163 | 70,66 |
129 | 112 | 161 | 70,6 |
130 | 116 | 153 | 70,37 |
131 | 112 | 159 | 70,2 |
132 | 109 | 163 | 69,97 |
133 | 110 | 161 | 69,91 |
134 | 117 | 149 | 69,91 |
135 | 108 | 163 | 69,63 |
136 | 102 | 173 | 69,57 |
137 | 114 | 152 | 69,49 |
138 | 111 | 157 | 69,46 |
139 | 118 | 145 | 69,46 |
140 | 116 | 147 | 69,17 |
141 | 116 | 147 | 69,17 |
142 | 117 | 145 | 69,11 |
143 | 104 | 167 | 69,06 |
144 | 113 | 151 | 68,94 |
145 | 113 | 151 | 68,94 |
146 | 113 | 151 | 68,94 |
147 | 114 | 149 | 68,89 |
148 | 108 | 159 | 68,83 |
149 | 109 | 157 | 68,77 |
150 | 116 | 145 | 68,77 |
151 | 118 | 141 | 68,66 |
152 | 109 | 156 | 68,57 |
153 | 117 | 141 | 68,31 |
154 | 102 | 165 | 67,97 |
155 | 112 | 145 | 67,4 |
156 | 112 | 145 | 67,4 |
157 | 108 | 151 | 67,23 |
158 | 102 | 161 | 67,17 |
159 | 115 | 135 | 66,43 |
160 | 103 | 153 | 65,91 |
161 | 106 | 147 | 65,74 |
162 | 114 | 131 | 65,29 |
163 | 108 | 139 | 64,83 |
164 | 103 | 143 | 63,91 |
165 | 103 | 142 | 63,71 |
166 | 104 | 139 | 63,46 |
167 | 105 | 135 | 63 |
168 | 0 | ||
169 | 0 | ||
170 | 0 |
© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.